jumpToMain

Sitzungsteilnahme im Geschäftsjahr 2021

Individuelle Präsenz der Mitglieder des Aufsichtsrats in Sitzungen im Geschäftsjahr 2021

  Vorsitzender | Mitglied Teilnahme | Sitzungen Anwesenheit in %
Plenum Ulrich Grillo 11 | 11 100%
Prof. Dr. Dr. h.c. Sahin Albayrak (seit 11. Mai 2021) 5 | 5 100%
Dr.-Ing. Dr.-Ing. E. h. Klaus Draeger 10 | 11 91%
Prof. em. Dr. Andreas Georgi 11 | 11 100%
Dr. Britta Giesen (seit 11. Mai 2021) 5 | 5 100%
Prof. Dr. Susanne Hannemann 11 | 11 100%
Dr. Franz Josef Jung 11 | 11 100%
Detlef Moog (bis 11. Mai 2021) 6 | 6 100%
Klaus-Günter Vennemann 11 | 11 100%
Univ.-Prof. Dr. Marion A. Weissenberger-Eibl (bis 11. Mai 2021) 5 | 6 83%
Ralf Bolm  11 | 11 100%
Dr. Daniel Hay 11 | 11 100%
Dr. Michael Mielke 11 | 11 100%
Reinhard Müller 11 | 11 100%
Dagmar Muth 11 | 11 100%
Barbara Resch  10 | 11 91%
Markus Schaubel 11 | 11 100%
Sven Schmidt 11 | 11 100%
Strategieausschuss Ulrich Grillo 2 | 2 100 %
Dr.-Ing. Dr.-Ing. E. h. Klaus Draeger 2 | 2 100 %
Detlef Moog (bis 11. Mai 2021) 1 | 1 100 %
Prof. Dr. Albayrak (seit 11. Mai 2021) 1 | 1 100 %
Dr. Giesen (seit 11. Mai 2021) 1 | 1 100 %
Dr. Daniel Hay  2 | 2 100 %
Dagmar Muth 2 | 2 100 %
Markus Schaubel 2 | 2 100 %
Sven Schmidt (seit 11. Mai 2021) 1 | 1 100%
Prüfungsausschuss Prof. em. Dr. Andreas Georgi 6 | 6 100 %
Ulrich Grillo 6 | 6 100 %
Prof. Dr. Susanne Hannemann 6 | 6 100 %
Ralf Bolm  6 | 6 100 %
Dr. Daniel Hay  5 | 6 83 %
Sven Schmidt 6 | 6 100 %
Personalausschuss Ulrich Grillo 8 | 8 100 %
Prof. em. Dr. Andreas Georgi 8 | 8 100 %
Dr. Daniel Hay 7 | 8 83 %
Reinhard Müller  8 | 8 100 %
Nominierungsausschuss Ulrich Grillo 1 | 1 100%
Dr. Franz Josef Jung 1 | 1 100%
Klaus-Günter Vennemann 1 | 1 100%
Vermittlungsausschuss Ulrich Grillo 0 | 0  
Univ.-Prof. Dr. Marion A. Weissenberger-Eibl (bis 11. Mai 2021) 0 | 0  
Prof. em. Dr. Andreas Georgi (seit 11. Mai 2021) 0 | 0  
Dr. Daniel Hay  0 | 0  
Reinhard Müller 0 | 0  

Rheinmetall Platz 1

40476 Düsseldorf

Deutschland

Telefon: +49 211 473-01

Fax: +49 211 473-4727

© 2024 Rheinmetall AG